<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesignerBlog</title>
	<atom:link href="http://designerblog.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designerblog.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 10:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nowości w Photoshop CS5</title>
		<link>http://designerblog.pl/nowosci-w-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://designerblog.pl/nowosci-w-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerblog.pl/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Nagrałem krótki filmik na konkurs &#8220;Next Photoshop Evangelist&#8220;, który pokazuje (filmik, nie konkurs) nowe &#8220;feature&#8217;ry&#8221; w Photoshop&#8217;ie CS5. New features in Photoshop CS5 from Robert Podgórski on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nagrałem krótki filmik na konkurs &#8220;<a href="http://www.nextphotoshopevangelist.com/">Next Photoshop Evangelist</a>&#8220;, który pokazuje (filmik, nie konkurs) nowe &#8220;feature&#8217;ry&#8221; w Photoshop&#8217;ie CS5. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14371445?portrait=0&amp;color=ff9933" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/14371445">New features in Photoshop CS5</a> from <a href="http://vimeo.com/blackmoondev">Robert Podgórski</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerblog.pl/nowosci-w-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechafirefoxzilla needs you!</title>
		<link>http://designerblog.pl/mechafirefoxzilla-needs-you/</link>
		<comments>http://designerblog.pl/mechafirefoxzilla-needs-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerblog.pl/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Popełniłem kolejną ilustrację na &#8220;challange&#8221; Mozilla Creative &#8211; tym razem powraca w niej słynna Mechafirefoxzilla. Jeżeli tej ilustracji uda się wygrać (jest już w ścisłym finale) &#8211; stanie się oficjalnym skinem Firefox&#8217;a na iPhone&#8217;a. Chiałem Was poprosić, żebyście poświęcili chwilę czasu i zagłosowali pod tym linkiem. Z góry wielkie dzięki (skrzynkę browara na świętowanie ewentualnej wygranej już zakupiłem).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Popełniłem kolejną ilustrację na &#8220;challange&#8221; Mozilla Creative &#8211; tym razem powraca w niej słynna Mechafirefoxzilla.<br />
Jeżeli tej ilustracji uda się wygrać (jest już w ścisłym finale) &#8211; stanie się oficjalnym skinem Firefox&#8217;a na iPhone&#8217;a. Chiałem Was poprosić, żebyście poświęcili chwilę czasu i zagłosowali <a href="http://creative.mozilla.org/challenges/6">pod tym linkiem</a>. Z góry wielkie dzięki (skrzynkę browara na świętowanie ewentualnej wygranej już zakupiłem).</p>
<p><a href="http://creative.mozilla.org/challenges/6"><img src="http://designerblog.pl/wp-content/uploads/2010/08/firefoxzilla.gif" alt="" title="firefoxzilla" width="520" height="400" class="alignnone size-full wp-image-795" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerblog.pl/mechafirefoxzilla-needs-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Arts &#8211; za darmo w wersji .pdf</title>
		<link>http://designerblog.pl/computer-arts-za-darmo-w-wersji-pdf/</link>
		<comments>http://designerblog.pl/computer-arts-za-darmo-w-wersji-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[magazyny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerblog.pl/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny polski miesięcznik o szeroko rozumianej grafice komputerowej i projektowaniu pojawił się w darmowej wersji .pdf. Najnowszy numer Computer Arts można znaleźć pod adresem http://www.computerarts.com.pl/sampler.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://designerblog.pl/wp-content/uploads/2010/08/computerarts.jpg" alt="" title="computerarts" width="500" height="342" class="alignnone size-full wp-image-791" style="padding: 5px; border: 1px #dccfcd solid;" /></p>
<p>Kolejny polski miesięcznik o szeroko rozumianej grafice komputerowej i projektowaniu pojawił się w darmowej wersji .pdf. Najnowszy numer Computer Arts można znaleźć pod adresem <a href="http://www.computerarts.com.pl/sampler.html">http://www.computerarts.com.pl/sampler.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerblog.pl/computer-arts-za-darmo-w-wersji-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencil vs Camera</title>
		<link>http://designerblog.pl/pencil-vs-camera/</link>
		<comments>http://designerblog.pl/pencil-vs-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiracje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerblog.pl/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Świetne pomysły na połączenie szkicowych ilustracji z fotografią &#8211; więcej na stronie autora, Ben&#8217;a Heine&#8217;go.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://designerblog.pl/wp-content/uploads/2010/07/pencil_vs_camera.jpg" alt="" title="pencil_vs_camera" width="500" height="390" class="alignnone size-full wp-image-787" style="padding: 5px; border: 1px #dccfcd solid;" /></p>
<p>Świetne pomysły na połączenie szkicowych ilustracji z fotografią &#8211; więcej na stronie autora, <a href="http://www.benheine.com/pencilvscamera.html">Ben&#8217;a Heine&#8217;go</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerblog.pl/pencil-vs-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak udzielić pierwszej pomocy</title>
		<link>http://designerblog.pl/jak-udzielic-pierwszej-pomocy/</link>
		<comments>http://designerblog.pl/jak-udzielic-pierwszej-pomocy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerblog.pl/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Zapada w pamięć;) Super Sexy CPR from Super Sexy CPR on Vimeo. A na tej stronie jest tego jeszcze więcej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapada w pamięć;)</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673844&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673844&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/11673844">Super Sexy CPR</a> from <a href="http://vimeo.com/user3425496">Super Sexy CPR</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>A na t<a href="http://supersexycpr.com/">ej stronie</a> jest tego jeszcze więcej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerblog.pl/jak-udzielic-pierwszej-pomocy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analogowa fotografia w cyfrowej aplikacji</title>
		<link>http://designerblog.pl/analogowa-fotografia-w-cyfrowej-aplikacji/</link>
		<comments>http://designerblog.pl/analogowa-fotografia-w-cyfrowej-aplikacji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[offtopic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerblog.pl/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Nie dane było mi nacieszyć się w moim życiu Polaroidem (za późno się urodziłem), jednak dzięki dość sprytnej aplikacji o nazwie Hipstamatic, mogę się przenieść w lata 70. App symuluje zachowanie się old school&#8217;owego analogowego aparatu &#8211; można w nim zmieniać obiektywy, filmy, lampy błyskowe &#8211; każdy zestaw daje trochę inne efekty. Powrót do analogowej fotografii za jedyne $1.99. Poniżej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie dane było mi nacieszyć się w moim życiu Polaroidem (za późno się urodziłem), jednak dzięki dość sprytnej aplikacji o nazwie <a href="http://hipstamaticapp.com/">Hipstamatic</a>, mogę się przenieść w lata 70. App symuluje zachowanie się old school&#8217;owego analogowego aparatu &#8211; można w nim zmieniać obiektywy, filmy, lampy błyskowe &#8211; każdy zestaw daje trochę inne efekty. Powrót do analogowej fotografii za jedyne $1.99. Poniżej moje pierwsze vintage&#8217;owe zdjęcie;)</p>
<p><img src="http://designerblog.pl/wp-content/uploads/2010/06/hipstamatic.jpg" alt="" title="hipstamatic" width="500" height="500" class="alignnone size-full wp-image-779" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerblog.pl/analogowa-fotografia-w-cyfrowej-aplikacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zjazd Tworcow Gier 2010</title>
		<link>http://designerblog.pl/zjazd-tworcow-gier-2010/</link>
		<comments>http://designerblog.pl/zjazd-tworcow-gier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[eventy]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerblog.pl/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[W lipcu szykuje się bardzo ciekawa impreza &#8211; Zjazd Twórców Gier 2010. Wybieram się tam z dwoma prezentacjami &#8211; o &#8220;Game Usability&#8221; oraz o pracy zespołowej. Michał &#8220;Wróbel&#8221; Wróblewski opowie o wykorzystaniu platformy Flash/AIR do tworzenia gier. Więcej informacji można znaleźć na stronie zjazdtworcowgier.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zjazdtworcowgier.pl/"><img src="http://blackmoondev.com/wp-content/uploads/2010/06/ztg2010.jpg" alt="Zjazd Tworcow Gier 2010" /></a></p>
<p>W lipcu szykuje się bardzo ciekawa impreza &#8211; Zjazd Twórców Gier 2010. Wybieram się tam z dwoma prezentacjami &#8211; o &#8220;Game Usability&#8221; oraz o pracy zespołowej. Michał &#8220;Wróbel&#8221; Wróblewski opowie o wykorzystaniu platformy Flash/AIR do tworzenia gier. Więcej informacji można znaleźć na stronie <a href="http://www.zjazdtworcowgier.pl/">zjazdtworcowgier.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerblog.pl/zjazd-tworcow-gier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SparkUp 2010 &#8211; się działo</title>
		<link>http://designerblog.pl/sparkup-2010-sie-dzialo/</link>
		<comments>http://designerblog.pl/sparkup-2010-sie-dzialo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventy]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerblog.pl/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Photo by Krzysztof Danek Dwa dni temu odbyła się w Poznaniu konferencja SparkUp 2010. Tak dużej i tak dobrej konferencji o webdesign&#8217;ie/ux/usability/webdevelopmencie (czyli w skrócie o robieniu dobrych stron internetowych) jeszcze nie było. Poziom prezentacji był mega-wysoki (jeżeli materiały będą dostępne gdzieś w sieci to na pewno będzie o tym na blogu). Z niecierpliwością czekam na SparkUp 2011;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://designerblog.pl/wp-content/uploads/2010/05/sparkup_photo.jpg" alt="" title="sparkup_photo" width="500" height="575" class="alignnone size-full wp-image-773" style="padding: 5px; border: 1px #dccfcd solid;" /><br />
<a href=" http://www.flickr.com/photos/krzysztofdanek/4641397383/in/set-72157624140543220/">Photo by Krzysztof Danek</a></p>
<p>Dwa dni temu odbyła się w Poznaniu konferencja SparkUp 2010. Tak dużej i tak dobrej konferencji o webdesign&#8217;ie/ux/usability/webdevelopmencie (czyli w skrócie o robieniu dobrych stron internetowych) jeszcze nie było. Poziom prezentacji był mega-wysoki (jeżeli materiały będą dostępne gdzieś w sieci to na pewno będzie o tym na blogu).<br />
Z niecierpliwością czekam na SparkUp 2011;)</p>
<p>Trochę fot z imprezy:<br />
<a href=" http://www.flickr.com/photos/krzysztofdanek/4641397383/in/set-72157624140543220/"> http://www.flickr.com/photos/krzysztofdanek/4641397383/in/set-72157624140543220/</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/yaili/sets/72157624143845838/">http://www.flickr.com/photos/yaili/sets/72157624143845838/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerblog.pl/sparkup-2010-sie-dzialo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRex &#8211; darmowy model 3D</title>
		<link>http://designerblog.pl/trex-darmowy-model-3d/</link>
		<comments>http://designerblog.pl/trex-darmowy-model-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[goodies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerblog.pl/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli ktoś chce się pobawić 3D we Flashu, Unity czy choćby w Photoshopie &#8211; na stronie BlackMoon&#8217;a można sobie ściągnąć low-poly model 3D. Darmowy, do wykorzystania prywatenie i komercyjnie. Bierzcie i używajcie;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blackmoondev.com/t-rex-walking-animation-and-free-model-for-download/"><img src="http://blackmoondev.com/wp-content/uploads/2010/05/dino.jpg" alt="TRex" style="padding: 5px; border: 1px #dccfcd solid;" /></a></p>
<p>Jeżeli ktoś chce się pobawić 3D we Flashu, Unity czy choćby w Photoshopie &#8211; na stronie <a href="http://blackmoondev.com/t-rex-walking-animation-and-free-model-for-download/">BlackMoon&#8217;a</a> można sobie ściągnąć low-poly model 3D. Darmowy, do wykorzystania prywatenie i komercyjnie. Bierzcie i używajcie;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerblog.pl/trex-darmowy-model-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantasy Komiks</title>
		<link>http://designerblog.pl/fantasy-komiks/</link>
		<comments>http://designerblog.pl/fantasy-komiks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[komiksy]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerblog.pl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Z kronikarskiego obowiązku odnotuję pojawienie się nowego magazynu o komiksach (a właściwie z komiksami). &#8220;Fantasy Komiks&#8221; to co miesięczna antologia, zawierająca 3 albumy z fantastyczną tematyką. Całość ma ponad 160 stron i dość zgrabnie się prezentuje w zeszytowym formacie. Pozycja kosztuje 20 zeta. Teraz pora na odpowiedź na podstawowe pytanie &#8211; czy warto? Wybrane albumy stoją na wysokim poziomie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://designerblog.pl/wp-content/uploads/2010/05/Fantasy-Komiks-nr1-okladka.jpg" alt="" title="Fantasy Komiks nr1 okladka" width="370" height="567" class="alignnone size-full wp-image-767" style="padding: 5px; border: 1px #dccfcd solid;" /></p>
<p>Z kronikarskiego obowiązku odnotuję pojawienie się nowego magazynu o komiksach (a właściwie z komiksami).<br />
&#8220;Fantasy Komiks&#8221; to co miesięczna antologia, zawierająca 3 albumy z fantastyczną tematyką.<br />
Całość ma ponad 160 stron i dość zgrabnie się prezentuje w zeszytowym formacie. Pozycja kosztuje 20 zeta.<br />
Teraz pora na odpowiedź na podstawowe pytanie &#8211; czy warto?<br />
Wybrane albumy stoją na wysokim poziomie, w przeliczeniu na album wychodzi jakieś 7 zł za sztukę (zdaje się, że taniej nie można). Jedyny minus to fakt, że komiksy były raczej przeznaczone na większy format &#8211; zmniejszone do zeszytowego trochę tracą. W każdym razie &#8211; dla każdego fana komiksu pozycja obowiązkowa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerblog.pl/fantasy-komiks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
